| Tabulka OL liga mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | tým | zápasy | vítězství | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | FbC Asper Šumperk | 20 | 16 | 2 | 2 | 127:64 | 50 |
| 2. | FBC Sokol Mohelnice | 20 | 15 | 1 | 4 | 103:58 | 46 |
| 3. | FBC Starhill | 20 | 13 | 2 | 5 | 125:97 | 41 |
| 4. | FBK Jeseník | 20 | 10 | 7 | 3 | 110:67 | 37 |
| 5. | SK K2 Sportcentrum Prostějov | 20 | 7 | 7 | 6 | 69:58 | 28 |
| 6. | FbC Orel Hranice | 20 | 8 | 2 | 10 | 78:74 | 26 |
| 7. | FBC Beerboys Libina | 20 | 6 | 2 | 12 | 96:130 | 20 |
| 8. | FBS Olomouc B | 20 | 6 | 1 | 13 | 72:109 | 19 |
| 9. | FbC Playmakers Prostějov B | 20 | 4 | 6 | 10 | 73:109 | 18 |
| 10. | FBC Spartak Přerov C | 20 | 4 | 3 | 13 | 62:108 | 15 |
| 11. | FBC TJ Tatran Litovel | 20 | 1 | 7 | 12 | 74:115 | 10 |
Datum poslední aktualizace: 03. 08. 2010, 16:52